Navne |
Født |
Død |
| OLESEN | ||
| Anders | født Omkr 1758 | |
| Larsine | ||
| Michel | født Omkr 1716 | døde Dec. 1782, Øster Hvidbjerg, Hvidbjerg Sogn, Hindborg Herred, Viborg Amt, Danmark |
| OLSEN | ||
| Anders Peter | ||
| OLUFSDATTER | ||
| Anne | døde 11 Feb. 1650, Vor Frue, Hasle, Århus Amt, Denmark | |
| Kirsten | født Jan. 1697, Selde Sogn, Salling Nørre Herred, Viborg Amt, Danmark | døde Jun. 1777, Torum Kirke, Salling Nørre Herred, Viborg Amt, Danmark |
| OLUFSEN | ||
| Jørgen |